Dashboard
Resumen de la temporada 2025 · Torneo Verano activo
5 circuitos · Clase A y Clase B · +700 jugadores · La Plata y GBA
* Sitio independiente de información. No afiliado oficialmente a ninguna organización.
25-26 Julio / 1-2 Agosto · Clase A
5 circuitos activos. Clase A con Master de clasificación. Clase B por ranking acumulado.
4 abiertos + Master final en Nov/Dic. Clasifican los mejores de cada abierto.
4 abiertos + Master final en Dic. Dos fines de semana por fecha.
4 abiertos + Master final en Dic. Dos fines de semana por fecha.
Un fin de semana por fecha. Múltiples fechas durante el año. Ranking acumulado.
Un fin de semana por fecha. Ranking acumulado por categoría durante toda la temporada.
Todas las fechas de la temporada 2026. Los torneos Clase A se juegan en dos fines de semana.
Los Masters son la final de cada Circuito Clase A. Clasifican automáticamente los mejores jugadores de los 3 abiertos previos de ese mismo circuito. No se puede acceder al Master si no se jugó al menos un abierto del circuito.
28 Feb - 8 Mar 2026 · Caballeros 3ra · 6 zonas · 22 equipos
Ranking General del circuito regional y ranking individual por Circuito Clase A con clasificación al Master.
| # | Jugador | Localidad | Torneos | Puntos | ▲▼ |
|---|
| # | Jugador | Abierto 1 | Abierto 2 | Abierto 3 | Total | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE Pedro Escudero La Plata | 100 | 70 | 100 | 270 | ✓ Clasif. |
| 2 | MR Matías Rodríguez Quilmes | 70 | 100 | 70 | 240 | ✓ Clasif. |
| 3 | LG Lucas García Berazategui | 45 | 70 | 100 | 215 | ✓ Clasif. |
| 4 | JP Jorge Peña La Plata | 100 | 45 | 45 | 190 | ✓ Clasif. |
| 5 | FA Franco Arce Mar del Plata | 45 | 45 | 70 | 160 | — |
| 6 | RS Ramiro Sosa Ensenada | 20 | 45 | 45 | 110 | — |
| # | Jugador | Abierto 1 | Abierto 2 | Abierto 3 | Total | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VI Villarreal, Julio César General Conesa | 100 | 100 | — | 200 | ✓ Clasif. |
| 2 | MO Morales, Félix Adrián Lezama | 70 | 100 | — | 170 | ✓ Clasif. |
| 3 | CA Carretero, Leandro La Plata | 45 | 70 | — | 115 | ✓ Clasif. |
| 4 | ZA Zamorano, Matías Quilmes | 20 | 70 | — | 90 | — |
| # | Jugador | Abierto 1 | Abierto 2 | Abierto 3 | Total | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE Leale, Florentina La Plata | 100 | — | — | 100 | En juego |
| 2 | SP Spizuoco, Natalia La Plata | 70 | — | — | 70 | En juego |
| 3 | CA Carrique, Claudia Quilmes | 45 | — | — | 45 | En juego |
Lucas Pérez · Martín García
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura 2024 | Caballeros 4ta | Campeón 🥇 | 100 |
| Torneo Clausura 2024 | Caballeros 4ta | Finalista 🥈 | 70 |
| Gran Premio 2024 | Caballeros 3ra | Participación | 10 |
Marcas que hacen posible el circuito platense
Resultados, técnica, reglamento y la voz de la comunidad padelista platense.
Los puntos se otorgan exclusivamente por plaza final en el torneo. No se acumulan puntos por victoria de partido. La tabla es idéntica para todas las categorías.
Si te recategorizás durante la temporada, los puntos de la categoría anterior se mantienen. La nueva categoría arranca desde cero.
| 🥇 Campeón | 100 |
| 🥈 Finalista | 70 |
| 🏅 Semifinal | 40 |
| 4° Cuartos | 20 |
| Participación | 10 |
Resumen de la temporada 2025 · Torneo Verano activo